万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:一家天下股票配资 > 话题标签 > 2025

2025 相关话题

TOPIC

(原标题:八亿时空:2025年半年度归母净利润同比减少37.90%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,八亿时空(688181)发布2025年半年度说明,说明期终了商业收入4.15亿元,同比增长10.63%,包摄上市公司鞭策的净利润3087.24万元,同比减少37.90%,扣除非同样性损益后的包摄于上市公司鞭策的净利润2980.33万元,同比减少36.49%,基本每股收益0.23元,同比减少37.84%。 天眼查贵府裸露,八亿时空建造于2004年07月09日,注册老本13448.1
(原标题:康比特2025半年报出炉:营收慎重增长10.92%,畅通养分业务强势领跑) 8月15日,康比特发布2025年半年报。申诉期内,公司阻隔生意收入56,242.09万元,较上年同期增长10.92%,延续了营收增长态势,展现出在畅通养分阛阓的抓续竞争力。 2025年上半年,全民健身飞扬抓续推动畅通养分食物阛阓活力开释,康比特聚焦卵白增肌和能量补充两大中枢界限,启动业务稳步增长。畅通养分食物业务分项营收达4.21亿元,同比增长24.72%;其中,卵白增肌类产物收入3.27亿元,同比增长29.
(原标题:雅博股份:2025年半年度归母净利润同比增长8.49%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,雅博股份(002323)发布2025年半年度敷陈,敷陈期扫尾交易收入1.16亿元,包摄上市公司鼓励的净利润-0.41亿元,同比增长8.49%,扣除非雷同性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润-0.41亿元,同比增长10.64%,基本每股收益-0.0194元。 天眼查府上显现,雅博股份迷惑于2002年10月21日,注册老本74572.9656万东说念主民币,法定代表东说念主唐继勇,注册地
(原标题:德邦科技:2025年半年度归母净利润同比增长35.19%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,德邦科技(688035)发布2025年半年度叙述,叙述期终结交易收入6.9亿元,同比增长49.02%,包摄上市公司鼓动的净利润4557.35万元,同比增长35.19%,扣除非闲居性损益后的包摄于上市公司鼓动的净利润4428.72万元,同比增长53.47%,基本每股收益0.32元,同比增长33.33%。 天眼查贵寓闪现,德邦科技建造于2003年01月23日,注册成本14224万东谈
(原标题:芯一又微:2025年半年度归母净利润同比增长106.02%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,芯一又微(688508)发布2025年半年度敷陈,敷陈期终了买卖收入6.36亿元,同比增长40.32%,包摄上市公司鼓吹的净利润9049.35万元,同比增长106.02%,扣除非经常性损益后的包摄于上市公司鼓吹的净利润6844.16万元,同比增长50.56%,基本每股收益0.71元,同比增长108.82%。 天眼查辛劳闪现,芯一又微缔造于2005年12月23日,注册成本13131
(原标题:瑞贝卡:2025年半年度归母净利润同比增长15.31%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,瑞贝卡(600439)发布2025年半年度叙述,叙述期终了商业收入5.98亿元,同比增长4.20%,包摄上市公司推进的净利润937.59万元,同比增长15.31%,扣除非每每性损益后的包摄于上市公司推进的净利润944.57万元,同比增长23.04%,基本每股收益0.0083元,同比增长15.28%。 天眼查贵寓泄露,瑞贝卡诞生于1999年10月24日,注册成本113198.544万东
(原标题:富信科技:2025年半年度归母净利润同比减少8.59%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,富信科技(688662)发布2025年半年度讨教,讨教期达成交易收入2.7亿元,同比增长6.94%,包摄上市公司鼓舞的净利润2034.78万元,同比减少8.59%,扣除非无为性损益后的包摄于上市公司鼓舞的净利润1933.66万元,同比减少10.24%,基本每股收益0.24元,同比减少7.69%。 天眼查贵府披露,富信科技竖立于2003年06月06日,注册成本8824万东说念主民币,法
(原标题:报喜鸟:2025年半年度归母净利润同比减少42.66%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,报喜鸟(002154)发布2025年半年度敷陈,敷陈期达成交易收入23.91亿元,同比减少3.58%,包摄上市公司鼓动的净利润1.97亿元,同比减少42.66%,扣除非时时性损益后的包摄于上市公司鼓动的净利润1.62亿元,同比减少46.61%,基本每股收益0.14元,同比减少41.67%。 天眼查府上露馅,报喜鸟设置于2001年06月20日,注册老本145933.3729万东谈主民
(原标题:众兴菌业:2025年半年度归母净利润同比增长134.13%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,众兴菌业(002772)发布2025年半年度论说,论说期终了交易收入9.08亿元,同比减少0.75%,包摄上市公司推动的净利润6901.99万元,同比增长134.13%,扣除非平庸性损益后的包摄于上市公司推动的净利润5440.77万元,同比增长166.06%,基本每股收益0.1840元,同比增长145.33%。 天眼查贵寓领悟,众兴菌业确立于2005年11月18日,注册成本393
(原标题:协力泰:2025年半年度归母净利润同比增长101.37%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,协力泰(002217)发布2025年半年度陈诉,陈诉期杀青交易收入8.33亿元,同比增长26.85%,包摄上市公司推动的净利润1129.87万元,同比增长101.37%,扣除非络续性损益后的包摄于上市公司推动的净利润1557.1万元,同比增长101.88%,基本每股收益0.0015元,同比增长100.57%。 天眼查辛苦露馅,协力泰成就于2003年04月30日,注册成本747939


Powered by 一家天下股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有